Latest results
show all| 01.11.2026 | |||
| 17:30 | Eintracht Frankfurt | 3-1 | Hamburger SV |
| 15:30 | Union Berlin | 1-1 | 1.FC Köln |
| 31.10.2026 | |||
| 18:30 | Bayern München | 2-2 | Borussia Dortmund |
| 15:30 | Bayer Leverkusen | 2-4 | VfB Stuttgart |
| 15:30 | FC Augsburg | 1-2 | SC Freiburg |
| 15:30 | Mönchengladbach | 0-0 | Paderborn |
| 15:30 | Schalke 04 | 0-2 | RB Leipzig |
| 15:30 | Werder Bremen | 2-0 | Hoffenheim |
| 30.10.2026 | |||
| 20:30 | SV Elversberg | 4-1 | Mainz 05 |
| 25.10.2026 | |||
| 17:30 | SC Freiburg | 1-3 | Bayern München |
| 15:30 | Hoffenheim | 3-0 | Bayer Leverkusen |
| 24.10.2026 | |||
| 18:30 | Borussia Dortmund | 1-0 | Eintracht Frankfurt |
League table
Next matches
show all| 06.11.2026 | ||||
| 20:30 | Hamburger SV | - | Mönchengladbach | |
| 07.11.2026 | ||||
| 15:30 | Borussia Dortmund | - | SV Elversberg | |
| 15:30 | Mainz 05 | - | Bayern München | |
| 15:30 | Paderborn | - | Eintracht Frankfurt | |
| 15:30 | RB Leipzig | - | FC Augsburg | |
| 18:30 | VfB Stuttgart | - | Werder Bremen | |
| 08.11.2026 | ||||
| 15:30 | 1.FC Köln | - | Bayer Leverkusen | |
| 17:30 | SC Freiburg | - | Union Berlin | |
| 19:30 | Hoffenheim | - | Schalke 04 | |
| 20.11.2026 | ||||
| 20:30 | Bayern München | - | 1.FC Köln | |
| 21.11.2026 | ||||
| 15:30 | Bayer Leverkusen | - | Paderborn | |
| 15:30 | Eintracht Frankfurt | - | Hoffenheim | |
