Latest results
show all| 31.10.2026 | |||
| 18:00 | FC Atert Bissen | 5-1 | Etzella Ettelbruck |
| 18:00 | Progrès Niedercorn | 3-0 | Swift Hesperange |
| 18:00 | Résidence Walferdange | 1-1 | FC Wiltz 71 |
| 18:00 | UNA Strassen | 2-1 | UN Käerjéng |
| 18:00 | US Mondorf-les-Bains | 2-1 | US Hostert |
| 18:00 | US Rumelange | 2-1 | RFCU Luxemburg |
| 16:00 | F91 Dudelange | 3-0 | Victoria Rosport |
| 16:00 | Jeunesse Esch | 0-3 | Differdange |
| 25.10.2026 | |||
| 16:00 | Differdange | 2-1 | F91 Dudelange |
| 16:00 | FC Wiltz 71 | 3-3 | US Rumelange |
| 16:00 | RFCU Luxemburg | 6-0 | US Mondorf-les-Bains |
| 16:00 | Swift Hesperange | 0-3 | Jeunesse Esch |
League table
Next matches
show all| 22.11.2026 | ||||
| 16:00 | Differdange | - | Progrès Niedercorn | |
| 16:00 | Etzella Ettelbruck | - | UNA Strassen | |
| 16:00 | F91 Dudelange | - | Résidence Walferdange | |
| 16:00 | RFCU Luxemburg | - | FC Wiltz 71 | |
| 16:00 | Swift Hesperange | - | FC Atert Bissen | |
| 16:00 | UN Käerjéng | - | US Mondorf-les-Bains | |
| 16:00 | US Hostert | - | US Rumelange | |
| 16:00 | Victoria Rosport | - | Jeunesse Esch | |
| 28.11.2026 | ||||
| 19:00 | FC Wiltz 71 | - | US Hostert | |
| 29.11.2026 | ||||
| 16:00 | FC Atert Bissen | - | Differdange | |
| 16:00 | Jeunesse Esch | - | F91 Dudelange | |
| 16:00 | Progrès Niedercorn | - | Victoria Rosport | |
