Latest results
show all| 02.11.2026 | |||
| 21:00 | Deportivo de A Coruña | 2-1 | CA Osasuna |
| 01.11.2026 | |||
| 21:00 | Athletic Bilbao | 2-1 | Real Sociedad |
| 18:30 | Elche CF | 0-1 | Valencia CF |
| 16:15 | Racing Santander | 0-3 | Real Madrid |
| 14:00 | Getafe CF | 3-1 | Sevilla FC |
| 31.10.2026 | |||
| 21:00 | FC Barcelona | 6-1 | Deportivo Alavés |
| 18:30 | Real Betis | 2-1 | Málaga CF |
| 16:15 | Rayo Vallecano | 3-0 | Celta de Vigo |
| 14:00 | Levante UD | 0-2 | Atlético Madrid |
| 30.10.2026 | |||
| 21:00 | Villarreal CF | 0-1 | RCD Espanyol |
| 26.10.2026 | |||
| 21:00 | Sevilla FC | 2-0 | CA Osasuna |
| 25.10.2026 | |||
| 21:00 | FC Barcelona | 1-2 | Real Madrid |
League table
Next matches
show all| 06.11.2026 | ||||
| 21:00 | Sevilla FC | - | Deportivo Alavés | |
| 07.11.2026 | ||||
| 14:00 | Málaga CF | - | Racing Santander | |
| 16:15 | RCD Espanyol | - | Deportivo de A Coruña | |
| 18:30 | CA Osasuna | - | Athletic Bilbao | |
| 21:00 | Valencia CF | - | Real Madrid | |
| 08.11.2026 | ||||
| 14:00 | Elche CF | - | Real Betis | |
| 16:15 | Real Sociedad | - | Rayo Vallecano | |
| 18:30 | Celta de Vigo | - | Levante UD | |
| 18:30 | Villarreal CF | - | Getafe CF | |
| 21:00 | Atlético Madrid | - | FC Barcelona | |
| 20.11.2026 | ||||
| 21:00 | Athletic Bilbao | - | RCD Espanyol | |
| 21.11.2026 | ||||
| 14:00 | Deportivo Alavés | - | Deportivo de A Coruña | |
