Latest results
show all| 01.11.2026 | |||
| 17:15 | Wiliete SC | 3-0 | FC Cabinda |
| 15:30 | 1º de Maio | 2-1 | FC Luanda |
| 15:00 | CD São Salvador | 1-0 | CD Lunda Sul |
| 15:00 | Kabuscorp SC | 0-0 | Recreativo Caála |
| 31.10.2026 | |||
| 15:30 | 1º de Agosto | 1-1 | Petro Atlético Luanda |
| 15:30 | Académica Lobito | 0-1 | Bravos do Maquis |
| 15:00 | Recreativo Libolo | 3-1 | Sagrada Esperanca |
| 30.10.2026 | |||
| 15:30 | Interclube Luanda | 0-0 | CD Huíla |
| 28.10.2026 | |||
| 16:00 | Wiliete SC | 1-0 | CD São Salvador |
| 27.10.2026 | |||
| 17:15 | Recreativo Caála | 1-0 | 1º de Agosto |
| 15:00 | Bravos do Maquis | 1-1 | Petro Atlético Luanda |
| 25.10.2026 | |||
| 15:30 | CD Huíla | 2-1 | Recreativo Libolo |
League table
Next matches
show all| 03.11.2026 | ||||
| 17:00 | Petro Atlético Luanda | - | CD Huíla | |
| 04.11.2026 | ||||
| 15:00 | FC Cabinda | - | Kabuscorp SC | |
| 15:30 | 1º de Agosto | - | Wiliete SC | |
| 07.11.2026 | ||||
| 15:00 | Bravos do Maquis | - | Interclube Luanda | |
| 15:00 | Sagrada Esperanca | - | FC Cabinda | |
| 08.11.2026 | ||||
| 15:00 | CD Huíla | - | Kabuscorp SC | |
| 15:00 | CD Lunda Sul | - | Wiliete SC | |
| 15:00 | FC Luanda | - | CD São Salvador | |
| 15:00 | Recreativo Caála | - | Académica Lobito | |
| 15:00 | Recreativo Libolo | - | 1º de Agosto | |
| 17:15 | Petro Atlético Luanda | - | 1º de Maio | |
| 21.11.2026 | ||||
| 15:59 | Académica Lobito | - | Recreativo Libolo | |
