Latest results
show all| 03.11.2026 | |||
| 00:30 | Deportes Concepción | 1-0 | CD Palestino |
| 02.11.2026 | |||
| 22:00 | Deportes Limache | 2-0 | Audax Italiano |
| 01.11.2026 | |||
| 19:00 | Cobresal | 2-2 | Everton Viña del Mar |
| 16:30 | Universidad Católica | 1-0 | Univ de Chile |
| 16:00 | CD Huachipato | 0-0 | La Serena |
| 31.10.2026 | |||
| 22:00 | O'Higgins | 1-0 | Ñublense |
| 30.10.2026 | |||
| 23:00 | Colo Colo | 6-1 | Univ de Concepcion |
| 23:00 | Coquimbo Unido | 1-0 | Unión La Calera |
| 29.10.2026 | |||
| 00:30 | Universidad Católica | 1-1 | Audax Italiano |
| 26.10.2026 | |||
| 22:00 | Univ de Chile | 4-1 | Everton Viña del Mar |
| 00:00 | Univ de Concepcion | 0-1 | Deportes Limache |
| 25.10.2026 | |||
| 21:30 | CD Palestino | 1-1 | Colo Colo |
League table
Next matches
show all| 06.11.2026 | ||||
| 00:00 | Univ de Concepcion | - | O'Higgins | |
| 07.11.2026 | ||||
| 19:00 | La Serena | - | CD Palestino | |
| 21:30 | Everton Viña del Mar | - | Deportes Concepción | |
| 08.11.2026 | ||||
| 16:30 | Audax Italiano | - | Coquimbo Unido | |
| 19:00 | Ñublense | - | Colo Colo | |
| 21:30 | Unión La Calera | - | CD Huachipato | |
| 09.11.2026 | ||||
| 00:00 | Universidad Católica | - | Deportes Limache | |
| 10.11.2026 | ||||
| 00:00 | Univ de Chile | - | Cobresal | |
| 22.11.2026 | ||||
| 20:59 | CD Huachipato | - | Deportes Concepción | |
| 20:59 | CD Palestino | - | Unión La Calera | |
| 20:59 | Cobresal | - | Audax Italiano | |
| 20:59 | Colo Colo | - | Universidad Católica | |
