Latest results
show all| 15.02.2027 | |||
| 14:30 | Bali United FC | P-P | Java United FC |
| 01.11.2026 | |||
| 13:00 | Garudayaksa FC | 3-1 | PSS Sleman |
| 09:30 | Persib Bandung | 4-0 | Isenmulang Kalteng |
| 09:30 | PSIM Yogyakarta | 2-1 | Borneo FC |
| 31.10.2026 | |||
| 13:00 | Dewa United FC | 2-1 | Persija Jakarta |
| 09:30 | Arema FC | 1-3 | Bali United FC |
| 09:30 | Persik Kediri | 1-5 | Persita Tangerang |
| 09:30 | PSM Makassar | 0-1 | Madura United FC |
| 30.10.2026 | |||
| 13:00 | Persebaya Surabaya | 1-1 | Persijap Jepara |
| 09:30 | Java United FC | 2-0 | Bhayangkara FC |
| 27.10.2026 | |||
| 09:30 | PSS Sleman | 1-2 | Borneo FC |
| 26.10.2026 | |||
| 13:00 | Bhayangkara FC | 0-0 | PSM Makassar |
League table
Next matches
show all| 06.11.2026 | ||||
| 09:30 | PSIM Yogyakarta | - | Dewa United FC | |
| 13:00 | Madura United FC | - | Arema FC | |
| 07.11.2026 | ||||
| 09:30 | Borneo FC | - | PSM Makassar | |
| 13:00 | Persija Jakarta | - | Persebaya Surabaya | |
| 13:00 | Persijap Jepara | - | Garudayaksa FC | |
| 13:00 | Persita Tangerang | - | Isenmulang Kalteng | |
| 08.11.2026 | ||||
| 09:30 | Bali United FC | - | Persik Kediri | |
| 09:30 | PSS Sleman | - | Bhayangkara FC | |
| 13:00 | Java United FC | - | Persib Bandung | |
| 20.11.2026 | ||||
| 09:30 | Garudayaksa FC | - | Madura United FC | |
| 09:30 | PSS Sleman | - | Arema FC | |
| 13:00 | Dewa United FC | - | Persita Tangerang | |
