Latest results
show all| 28.10.2026 | |||
| 15:45 | AlbinoLeffe Youth | 2-1 | Avellino Youth |
| 15:00 | AC Milan Youth | 2-1 | Catanzaro Youth |
| 15:00 | Hellas Verona Youth | 0-0/p.1-4 | Pro Vercelli Youth |
| 15:00 | Modena Youth | 2-2/p.4-5 | Sampdoria Youth |
| 15:00 | Napoli Youth | 2-1 | Spezia Youth |
| 14:45 | Empoli Youth | 1-0 | Perugia Youth |
| 14:15 | Cagliari Youth | 4-1 | Calcio Lecco Yth |
| 12:00 | Lecce Youth | 5-2 | AC Pisa Youth |
| 11:00 | Como 1907 Youth | 2-0 | Pescara Youth |
| 11:00 | Cremonese Youth | 3-0 | Benevento Youth |
| 11:00 | Frosinone Youth | 0-1 | Virtus Entella Youth |
| 27.10.2026 | |||
| 15:00 | Genoa Youth | 3-0 | Reggiana Youth |
