| 17.01.2016 | CF | Hoffenheim | 3-1 | Sturm Graz |
Form table - Hoffenheim
| GP | W | D | L | GF | GA | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| home | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 |
| away | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
| total | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
Head-to-head
| Hoffenheim win | 100.00% |
|
| draw | 0.00% |
0
|
| Hoffenheim lose | 0.00% |
0
|
Form table - Sturm Graz
| GP | W | D | L | GF | GA | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| home | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 |
| away | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| total | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 |
Head-to-head
| Sturm Graz win | 0.00% |
0
|
| draw | 0.00% |
0
|
| Sturm Graz lose | 100.00% |
|
Latest results Hoffenheim
show all| 31.10.2026 | D1 | Werder Bremen | 2-0 | Hoffenheim | ![]() |
| 28.10.2026 | Cup | Holstein Kiel | 1-1/p.4-3 | Hoffenheim | ![]() |
| 25.10.2026 | D1 | Hoffenheim | 3-0 | Bayer Leverkusen | ![]() |
| 22.10.2026 | EL | Hoffenheim | 3-0 | Lyon | ![]() |
| 18.10.2026 | D1 | Mönchengladbach | 1-2 | Hoffenheim | ![]() |
| 15.10.2026 | EL | Hoffenheim | 2-3 | Besiktas JK | ![]() |
Latest results Sturm Graz
show all| 01.11.2026 | D1 | Wolfsberger AC | 1-1 | Sturm Graz | ![]() |
| 29.10.2026 | Cup | Austria Lustenau | 3-2 | Sturm Graz | ![]() |
| 25.10.2026 | D1 | Sturm Graz | 2-2 | SV Ried | ![]() |
| 22.10.2026 | EL | Sturm Graz | 1-0 | Olympique Marseille | ![]() |
| 18.10.2026 | D1 | Sturm Graz | 6-1 | Grazer AK | ![]() |
| 15.10.2026 | EL | Bournemouth | 3-0 | Sturm Graz | ![]() |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 85.00% |
|
| under 2.5 | 15.00% |
|
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 58.06% |
|
| under 2.5 | 41.94% |
|

Germania
Austria

