Latest results
show all| 01.11.2026 | ANG D1 | 1º de Maio | 2-1 | FC Luanda | ![]() |
| 24.10.2026 | ANG D1 | Académica Lobito | 1-1 | FC Luanda | ![]() |
| 18.10.2026 | ANG D1 | FC Luanda | 0-2 | CD Huíla | ![]() |
| 11.10.2026 | ANG D1 | FC Luanda | 1-2 | Recreativo Libolo | ![]() |
| 19.09.2026 | ANG D1 | 1º de Agosto | 3-2 | FC Luanda | ![]() |
| 13.09.2026 | ANG D1 | Wiliete SC | 2-0 | FC Luanda | ![]() |
Next matches
show all| 08.11.2026 | ANG D1 | FC Luanda | - | CD São Salvador | |
| 21.11.2026 | ANG D1 | Kabuscorp SC | - | FC Luanda | |
| 28.11.2026 | ANG D1 | FC Luanda | - | CD Lunda Sul | |
| 05.12.2026 | ANG D1 | Sagrada Esperanca | - | FC Luanda | |
| 12.12.2026 | ANG D1 | FC Luanda | - | Bravos do Maquis | |
| 19.12.2026 | ANG D1 | FC Luanda | - | Petro Atlético Luanda | |
League table
| Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiliete SC | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 |
| 2 | Petro Atlético Luanda | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 13 | 2 | 11 |
| 3 | Bravos do Maquis | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 4 | CD Huíla | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 5 | 1º de Agosto | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| 6 | Interclube Luanda | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 7 | Recreativo Libolo | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 11 | 15 | -4 |
| 8 | Sagrada Esperanca | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 9 | CD São Salvador | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 |
| 10 | 1º de Maio | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| 11 | Recreativo Caála | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 12 | CD Lunda Sul | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 13 | Kabuscorp SC | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 14 | FC Luanda | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 |
| 15 | FC Cabinda | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 11 | -8 |
| 16 | Académica Lobito | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 12 | -10 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 55.56% |
|
| under 2.5 | 44.44% |
|
Goal after 65'
| yes | 0.00% |
0
|
| no | 0.00% |
0
|
Clean sheet
| yes | 11.11% |
|
| no | 88.89% |
|
Goals in minutes
| 1-15 | 12.50% |
|
| 16-30 | 0.00% |
|
| 31-45 | 12.50% |
|
| 46-60 | 12.50% |
|
| 61-75 | 25.00% |
|
| 76-90 | 37.50% |
|

Angola
