Latest results
show all| 01.11.2026 | ANG D1 | 1º de Maio | 2-1 | FC Luanda | ![]() |
| 24.10.2026 | ANG D1 | Sagrada Esperanca | 3-0 | 1º de Maio | ![]() |
| 18.10.2026 | ANG D1 | CD São Salvador | 2-1 | 1º de Maio | ![]() |
| 11.10.2026 | ANG D1 | 1º de Maio | 2-2 | Bravos do Maquis | ![]() |
| 21.09.2026 | ANG D1 | 1º de Maio | 1-0 | CD Lunda Sul | ![]() |
| 12.09.2026 | ANG D1 | Recreativo Libolo | 2-1 | 1º de Maio | ![]() |
Next matches
show all| 08.11.2026 | ANG D1 | Petro Atlético Luanda | - | 1º de Maio | |
| 21.11.2026 | ANG D1 | Recreativo Caála | - | 1º de Maio | |
| 28.11.2026 | ANG D1 | 1º de Maio | - | Interclube Luanda | |
| 05.12.2026 | ANG D1 | FC Cabinda | - | 1º de Maio | |
| 12.12.2026 | ANG D1 | 1º de Maio | - | Wiliete SC | |
| 19.12.2026 | ANG D1 | 1º de Maio | - | CD Huíla | |
League table
| Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiliete SC | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 17 | 2 | 15 |
| 2 | Petro Atlético Luanda | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 13 | 2 | 11 |
| 3 | Bravos do Maquis | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 4 | CD Huíla | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 5 | 1º de Agosto | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 |
| 6 | Interclube Luanda | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 7 | Recreativo Libolo | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 11 | 15 | -4 |
| 8 | Sagrada Esperanca | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 9 | CD São Salvador | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 |
| 10 | 1º de Maio | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| 11 | Recreativo Caála | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 12 | CD Lunda Sul | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 13 | Kabuscorp SC | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | -2 |
| 14 | FC Luanda | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 |
| 15 | FC Cabinda | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 11 | -8 |
| 16 | Académica Lobito | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 12 | -10 |
Over / Under 2.5
| over 2.5 | 66.67% |
|
| under 2.5 | 33.33% |
|
Goal after 65'
| yes | 0.00% |
0
|
| no | 0.00% |
0
|
Clean sheet
| yes | 22.22% |
|
| no | 77.78% |
|
Goals in minutes
| 1-15 | 18.18% |
|
| 16-30 | 18.18% |
|
| 31-45 | 9.09% |
|
| 46-60 | 9.09% |
|
| 61-75 | 18.18% |
|
| 76-90 | 27.28% |
|

Angola

