| 05.11.2026 | ZAM D1 | Chirundu United FC | - | Green Eagles | |
| 18.11.2026 | ZAM D1 | Green Eagles | - | Green Buffaloes | |
| 26.11.2026 | ZAM D1 | Mutondo Stars FC | - | Green Eagles | |
| 28.11.2026 | ZAM D1 | Green Eagles | - | Mufulira Wanderers | |
| 05.12.2026 | ZAM D1 | Green Eagles | - | ZESCO United | |
| 09.12.2026 | ZAM D1 | Red Arrows FC | - | Green Eagles | |
| 19.12.2026 | ZAM D1 | Roan United | - | Green Eagles | |
| 23.12.2026 | ZAM D1 | Green Eagles | - | Nkwazi FC | |
| 02.01.2027 | ZAM D1 | Kabwe Warriors | - | Green Eagles | |
| 09.01.2027 | ZAM D1 | Green Eagles | - | Chirundu United FC | |
| 17.01.2027 | ZAM D1 | Green Buffaloes | - | Green Eagles | |
| 23.01.2027 | ZAM D1 | Green Eagles | - | Mutondo Stars FC | |
Disclaimer: Although every possible effort is made to ensure the accuracy of our services we accept no responsibility for any kind of use made of any kind of data and information provided by this site..

Zambia