Latest results
show all| 01.10.2026 | |||
| 18:00 | Baerum SK | 1-5 | Lillestrom SK |
| 18:00 | Madla IL | 0-3 | Viking FK |
| 18:00 | Rana FK | 2-6 | FK Bodo/Glimt |
| 30.09.2026 | |||
| 18:00 | Honefoss BK | 0-2 | KFUM Oslo |
| 18:00 | IL Flint | 0-1 | Sandefjord |
| 16:00 | Follo FK | 0-2 | Sarpsborg 08 |
| 23.09.2026 | |||
| 18:00 | Grorud IL | 1-1/p.6-5 | Moss FK |
| 17.09.2026 | |||
| 18:00 | Skeid Fotball | 1-4 | Valerenga |
| 16.09.2026 | |||
| 19:00 | Eidsvold Turn | 2-3 | Kongsvinger |
| 18:00 | Alta IF | 1-2 | Tromso IL |
| 18:00 | Brattvag IL | 1-2 | Kristiansund BK |
| 18:00 | Elverum Fotball | 0-3 | Raufoss IL |
